Thông tin về chia nửa phần thưởng khối Bitcoin
Theo White Paper của Bitcoin thì sau một thời gian nhất định, phần thưởng khối - một phần thưởng dành cho các thợ đạo trên mạng lưới Bitcoin sẽ bị giảm 1/2 cho tới khi đạt mức BTC tối đa thì phần thưởng sẽ về ), từ đây lượng BTC tồn tại sẽ đạt tối đa và không được tạo ra nữa.
LỊCH CHIA NỬA PHẦN THƯỞNG KHỐI BITCOIN
Cập nhật ngày 31.7.2019 | |
Thời gian tiếp theo chia đôi phần thưởng khối | 292 ngày (18/5/2020) |
Tổng số Bitcoin đang lưu hành: | 17,848,125 |
Tổng số Bitcoin từng được sản xuất: | 21,000,000 |
Tỷ lệ phần trăm của tổng số Bitcoin được khai thác: | 84.99% |
Tổng số Bitcoin còn lại để khai thác: | 3,151,875 |
Tổng số Bitcoin còn lại để khai thác cho đến khi blockhalf tiếp theo: | 526,875 |
Giá bitcoin (USD): | $9,700.00 |
Vốn hóa thị trường (USD): | $173,126,812,500.00 |
Bitcoin được tạo ra mỗi ngày: | 1,800 |
Tỷ lệ lạm phát bitcoin mỗi năm: | 3.75% |
Tỷ lệ lạm phát bitcoin mỗi năm tại sự kiện giảm một nửa khối tiếp theo: | 1.80% |
Lạm phát bitcoin mỗi ngày (USD): | $17,460,000 |
Lạm phát bitcoin cho đến sự kiện blockhalf tiếp theo dựa trên giá hiện tại (USD): | $5,110,687,500 |
Tổng số khối: | 587,850 |
Số khối cho đến khi phần thưởng khai thác giảm một nửa: | 42,150 |
Tổng số lần chia phần thưởng khối: | 2 |
Thời gian tạo khối gần đúng: | 10.00 minutes |
Các khối gần đúng được tạo ra mỗi ngày: | 144 |
Độ khó | 9,013,786,945,892 |
Tỷ lệ băm | 65.63 Exahashes/s |
Biên tập bởi VIC News
Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình.
Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube