Các loại stablecoin trên thị trường
Năm 2019 được xem là năm của Stablecoin. Đặc biệt, các sàn giao dịch cũng cố gắng tung ra nhiều stablecoin với nhiều mục đích khác nhau.
Xem thêm:
- Stable Coin: Những điều bạn cần biết
- 3 loại Stablecoin: Ưu điểm, nhược điểm và rủi ro
- Các đối thủ của Tether tiếp tục gia tăng nền tảng Stablecoin
Ứng dụng stablecoin
- Chuyển tiền: Chuyển đổi crypto - stablecoin hoặc quy đổi fiat (tiền định danh)
- Thương mại & Thanh toán: Bất kỳ doanh nghiệp nào chấp nhận thanh toán tiền điện tử, stablecoin giúp các doanh nghiệp vẫn giao dịch được, tránh biến động lớn.
- Tiền lương và tiền thuê nhà hoặc bất kỳ khoản thanh toán định kỳ nào khác
- Thị trường cho vay và dự đoán (phát hành dài hạn)
- Quản lý giao dịch và sự giàu có
- Lưu trữ giá trị, để phòng ngừa rủi ro dài hạn
Phân loại stablecoin
Stablecoin có tài sản thực để bảo đảm
Các loại tiền ổn định tập trung vào IOU11, các token này được đảm bảo bởi các loại tiền tệ, hàng hóa làm tài sản thực tế.
Ví dụ: Tether, USD Coin, Gemini và Digix.
Stablecoin sử dụng crypto để đảm bảo
Các loại tiền điện tử phân cấp của IOU sử dụng các token khác để đảm bảo.
Ví dụ: MakerDAO , Steem và Aloolint.
Stablecoin không tài sản đảm bảo
Các stablecoin này sử dụng cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng phi tập trung, thuật toán ổn định .
Ví dụ: Terra, Ampleforth và Element Zero
Chi tiết các stablecoin phổ biến
Ethereum là nền tảng có số lượng stablecoin lớn nhất, với 33 stablecoin được phát triển trên giao thức. Bitshares đứng ở vị trí thứ 2 với 8 stablecoin và Stellar ở vị trí thứ ba với 6 stablecoin.
USDCoin | Đồng tiền được chốt bằng đồng đô la của Coinbase. |
Gemini Dollar | Stablecoin được chốt bằng USD của sàn Gemini. |
TrueUSD (TUSD) | Stablecoin hỗ trợ bằng USD được xây dựng trên Ethereum. |
Digix | Mã thông báo ổn định vàng. 1DGX = 1 gram vàng trong kho tiền Singapore. |
EURS | Stablecoin EIP-20 được thế chấp bằng Fiat-20 được hỗ trợ bởi EUR, với các luồng xác minh, được STASIS hỗ trợ. |
Globcoin.io (GLX) | được chốt vào tiền tệ định danh bị khóa. |
PAX | Stablecoin được chốt bằng USD được hỗ trợ bởi Paxos Standard. |
Monerium | Stablecoin được Cơ quan giám sát tài chính Iceland phê duyệt; hỗ trợ bởi một rổ các công cụ tài chính. |
StrongholdUSD | Một stablecoin được chốt bằng USD bởi các dịch vụ tài chính của Strongkeep. |
Jibrel | Stablecoin được hỗ trợ bởi một loạt các tài sản, được xây dựng trên blockchain Ethereum. |
PHI | Stablecoin được hỗ trợ bởi các tài sản đảm bảo cho vay được duy trì theo thuật toán. |
Saga | Được hỗ trợ bằng tài sản (SGA) trong một tổ chức ngân hàng |
PHP Bitspark | Stablecoin được chốt bằng đồng ppi của Philippines, của sàn giao dịch Bitspark |
GBT | Một stablecloin được hỗ trợ bằng vàng của Hellogold |
Libra | Được tạo bởi Facebook và dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2020, được hỗ trợ bởi "rổ tài sản tài chính". |
eToro Native | Stablecoin được bảo đảm bởi các loại tiền tệ toàn cầu, bao gồm eToro Ruble (RUBX) và eToro Yuan (CNYX) |
THB | Được giới thiệu bởi Everex, THBEX là một stablecoin được gắn với Bhat Thái |
Stronghold USD | Stablecoin được hỗ trợ bởi nhiều loại tiền tệ định danh dựa trên mạng Stellar, được bảo đảm bởi Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang. |
USD Coin | Stablecoin tiền định danh dùng để thanh toán và giao dịch, phát hành bởi các thành viên mạng CENTRE. |
X8currency (X8X) | Được đảm bảo bởi một rổ tiền tệ fiat và dự trữ vàng vật chất. |
Bitshares | Stablecoin được hỗ trợ bởi nhiều tài sản (bao gồm cả tiền điện tử) bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh. |
Reserve (by Reserve Research Team) | Stablecoin được đảm bảo bằng tiền điện tử bị khóa trong một hợp đồng thông minh, có tính phân tán |
Unum | Stablecoin được hỗ trợ bởi nhiều loại tiền điện tử và cơ chế dự trữ đơn giản. |
StatiCoin | Stablecoin được hỗ trợ bởi ETH |
Alchemint | Stablecoin (SDUSD) được xây dựng dựa trên NEO, được hỗ trợ bởi một nhóm tài sản (fiats và tiền điện tử). |
Havven.io | Stablecoin (nUSD) được hỗ trợ bởi phí, nhóm tài sản thế chấp phân tán và cơ chế phát hành. |
Celo | Stablecoin được gắn với các loại tiền tệ fiat, được hỗ trợ bởi một dự trữ tài sản tiền điện tử đa dạng, quá mức và có thể kiểm toán được. |
Boreal (by aurora-dao) | Được đảm bảo bởi dự trữ ether, nợ từ các khoản vay và chứng thực dapp. |
Sweetbridge | Các stablecoin được hỗ trợ bằng tài sản thế chấp (Bridgecoin). |
Augmint | (A-EUR) nhắm mục tiêu đến các loại tiền tệ sao chép cơ chế của họ bằng cách sử dụng dự trữ ổn định và hợp đồng thông minh. |
MakerDAO | Stablecoin được hỗ trợ bởi nhiều tài sản (chủ yếu là ETH) |
Equilibrium (EOSDT) | Một stablecoin dựa trên EOS được chốt ở mức 1USD và được thế chấp bằng các tài sản kỹ thuật số khác. |
BitBay Official | Stablecoin (BAY) nhằm mục đích được ổn định thông qua một chốt động bằng cách sử dụng mã hóa chất lỏng và các loại token đông lạnh và các cơ chế quản trị phi tập trung. |
Carbon | Stablecoin(Carbon) bằng nguồn cung co giãn thông qua những người tham gia thị trường, được cung cấp bởi Hedera Hashgraph. |
Corion | Stablecoin có giá được duy trì nhờ kiểm soát lạm phát / giảm phát tự động. |
Fragments | (USD Fragment) với chính sách dự trữ và cung cấp tiền tệ có thể kiểm toán được. |
Kowala (by Kowala Tech) | Stablecoin (kCoin) được duy trì bằng thuật toán và các dự đoán thị trường. |
NuBits | Stablecoin (USNBT) ổn định bằng các cơ chế phát hành và trợ cấp lưu ký. |
Stable | Mã thông báo (STB) được ổn định thông qua cung và cầu linh hoạt với cơ chế ngăn chặn lạm phát. |
StableUnit | Các token có giá được duy trì thông qua nhiều cơ chế ổn định liên quan đến DAO, dự trữ Stablecoin áp dụng các hệ thống tiền tệ khác nhau. |
SteemDollar (by Steemit) | SBD) stablecoin trên blockchain Steem |
TerraMoney | Stablecoin được đảm bảo bơi vào một rổ tiền tệ |
Topl | Stablecoin ổn định (Polys) được hỗ trợ bởi một rổ tài sản được ổn định bởi nền tảng Topl phát hành và đổi mã thông báo. |
VIC.News | Nguồn: Consensys
Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình.
Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube